| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 januari 2009 | 110.00 kg | 37.18 | 2049 kcal | 376 kcal | |||||||||
| 9 januari 2009 | 914 kcal | 256 kcal | |||||||||||
| 10 januari 2009 | 109.60 kg | 37.05 | 3350 kcal | 778 kcal | |||||||||
| 11 januari 2009 | 109.90 kg | 37.15 | 2881 kcal | 365 kcal | |||||||||
| 12 januari 2009 | 112.00 kg | 112.00 kg | 37.86 | 1811 kcal | 380 kcal | ||||||||
| 13 januari 2009 | 112.00 kg | 919 kcal | 1587 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2009 | 111.99 kg | 2029 kcal | 280 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2009 | 110.50 kg | 111.99 kg | 37.35 | 129 kcal | 131 kcal | ||||||||
| 16 januari 2009 | 111.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2009 | 111.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2009 | 111.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2009 | 111.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2009 | 110.50 kg | 111.98 kg | 37.35 | 525 kcal | 1547 kcal | ||||||||
| 21 januari 2009 | 111.97 kg | 384 kcal | 2670 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2009 | 110.50 kg | 111.97 kg | 37.35 | 179 kcal | 338 kcal | ||||||||
| 23 januari 2009 | 111.97 kg | 1218 kcal | 1226 kcal | ||||||||||
| 24 januari 2009 | 111.97 kg | 808 kcal | 1096 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2009 | 111.96 kg | 1578 kcal | 1499 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2009 | 109.30 kg | 111.96 kg | 36.95 | 866 kcal | 866 kcal | ||||||||
| 27 januari 2009 | 111.96 kg | 1100 kcal | 1111 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2009 | 111.95 kg | 1121 kcal | 665 kcal | ||||||||||
| 29 januari 2009 | 108.80 kg | 111.95 kg | 36.78 | 1225 kcal | 1152 kcal | ||||||||
| 30 januari 2009 | 111.95 kg | 1160 kcal | 934 kcal | ||||||||||
| 31 januari 2009 | 111.94 kg | 1293 kcal | 1179 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2009 | 108.50 kg | 111.94 kg | 36.68 | 2465 kcal | 261 kcal | ||||||||
| 2 februari 2009 | 111.94 kg | 799 kcal | 804 kcal | ||||||||||
| 3 februari 2009 | 108.00 kg | 111.94 kg | 36.51 | 899 kcal | 1940 kcal | ||||||||
| 4 februari 2009 | 111.93 kg | 1407 kcal | 1647 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2009 | 111.93 kg | 2088 kcal | 1584 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2009 | 111.93 kg | 2356 kcal | 2466 kcal | ||||||||||
| 7 februari 2009 | 111.92 kg | 1531 kcal | 1251 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2009 | 109.00 kg | 111.92 kg | 36.84 | 1368 kcal | 973 kcal | ||||||||
| 9 februari 2009 | 111.92 kg | 1309 kcal | 646 kcal | ||||||||||
| 10 februari 2009 | 111.92 kg | 1459 kcal | 1168 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2009 | 111.91 kg | 747 kcal | 794 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2009 | 111.91 kg | 1074 kcal | 1846 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2009 | 108.50 kg | 111.91 kg | 36.68 | 1288 kcal | 1447 kcal | ||||||||
| 14 februari 2009 | 111.90 kg | 1161 kcal | 963 kcal | ||||||||||
| 15 februari 2009 | 111.90 kg | 1155 kcal | 759 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2009 | 111.90 kg | 1142 kcal | 1382 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2009 | 111.90 kg | 1217 kcal | 2161 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2009 | 111.89 kg | 928 kcal | 1519 kcal | ||||||||||
| 19 februari 2009 | 111.89 kg | 1160 kcal | 1417 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2009 | 109.00 kg | 111.89 kg | 36.84 | 827 kcal | 963 kcal | ||||||||
| 21 februari 2009 | 111.88 kg | 2046 kcal | 1745 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2009 | 111.88 kg | 1409 kcal | 873 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2009 | 111.88 kg | 789 kcal | 1936 kcal | ||||||||||
| 24 februari 2009 | 111.88 kg | 672 kcal | 1330 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2009 | 109.00 kg | 111.87 kg | 36.84 | 1014 kcal | 1223 kcal | ||||||||
| 26 februari 2009 | 111.87 kg | 1114 kcal | 1399 kcal | ||||||||||
| 27 februari 2009 | 108.10 kg | 111.87 kg | 36.54 | 804 kcal | 963 kcal | ||||||||
| 28 februari 2009 | 111.86 kg | 810 kcal | 1171 kcal | ||||||||||
| 1 maart 2009 | 107.40 kg | 111.86 kg | 36.30 | 1003 kcal | 1320 kcal | ||||||||
| 2 maart 2009 | 111.86 kg | 739 kcal | 1289 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2009 | 111.86 kg | 1065 kcal | 975 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2009 | 111.85 kg | 993 kcal | 1011 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2009 | 111.85 kg | 947 kcal | 1254 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2009 | 111.85 kg | 1380 kcal | 877 kcal | ||||||||||
| 7 maart 2009 | 111.84 kg | 1652 kcal | 608 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2009 | 111.84 kg | 1220 kcal | 1093 kcal | ||||||||||
| 9 maart 2009 | 111.84 kg | 1003 kcal | 1217 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2009 | 111.84 kg | 1147 kcal | 1226 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2009 | 111.83 kg | 1429 kcal | 1177 kcal | ||||||||||
| 12 maart 2009 | 111.83 kg | 427 kcal | 681 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2009 | 107.40 kg | 111.83 kg | 36.30 | 1243 kcal | 1543 kcal | ||||||||
| 14 maart 2009 | 107.20 kg | 111.82 kg | 36.24 | 935 kcal | 1486 kcal | ||||||||
| 15 maart 2009 | 111.82 kg | 1847 kcal | 1161 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2009 | 111.82 kg | 984 kcal | 1760 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2009 | 111.81 kg | 972 kcal | 1411 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2009 | 111.81 kg | 1582 kcal | 2103 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2009 | 111.81 kg | 1244 kcal | 1122 kcal | ||||||||||
| 20 maart 2009 | 107.00 kg | 111.81 kg | 36.17 | 1356 kcal | 1514 kcal | ||||||||
| 21 maart 2009 | 111.80 kg | 1101 kcal | 1123 kcal | ||||||||||
| 22 maart 2009 | 111.80 kg | 1111 kcal | 834 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2009 | 111.80 kg | 543 kcal | 812 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2009 | 111.79 kg | 1103 kcal | 1248 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2009 | 111.79 kg | 1044 kcal | 1436 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2009 | 111.79 kg | 748 kcal | 1007 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2009 | 106.40 kg | 111.79 kg | 35.97 | 788 kcal | 1349 kcal | ||||||||
| 28 maart 2009 | 111.78 kg | 280 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2009 | 111.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2009 | 111.78 kg | 0 kcal | 1242 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2009 | 111.77 kg | 1406 kcal | 1294 kcal | ||||||||||
| 1 april 2009 | 111.77 kg | 422 kcal | 1029 kcal | ||||||||||
| 2 april 2009 | 111.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2009 | 111.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 april 2009 | 111.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2009 | 111.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2009 | 111.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2009 | 111.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 april 2009 | 111.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 april 2009 | 111.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 april 2009 | 106.90 kg | 111.75 kg | 36.13 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 april 2009 | 111.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 april 2009 | 111.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 april 2009 | 111.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 april 2009 | 111.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 april 2009 | 111.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 april 2009 | 111.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 april 2009 | 106.90 kg | 111.73 kg | 36.13 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelVrouwtjew weegt 108.50 kg, is 3.50 kg afgevallen en heeft nog 8.50 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
